2015-09-11 00:00:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
主要參數(shù) | 2.5L 精英版 2015款 | 2.5L 悅享版 2015款 | 2.5L 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 39.9799萬 | 42.9799萬 | 47.9799萬 |
經(jīng)銷商報價: | 39.9799萬-39.98萬 | 42.9799萬-42.98萬 | 47.9799萬-47.98萬 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 5130/1845/1510 | 5130/1845/1510 | 5130/1845/1510 |
軸距(mm): | 3050 | 3050 | 3050 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2496 | 2496 | 2496 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1771 | 1795 | 1800 |
查看 英菲尼迪Q70L 詳細參數(shù)配置>> |