2015-09-17 07:25:56 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 舒適版7座 2016款 | 1.5L 手動(dòng) 豪華型7座 2016款 | 1.8L 手動(dòng) 舒適型7座 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.58萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 8.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 寶駿汽車(chē) | 寶駿汽車(chē) | 寶駿汽車(chē) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4710/1785/1745 | 4710/1785/1745 | 4710/1785/1745 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 17 | 17 | 15 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1435 | 1435 | 1435 |
查看 寶駿730 詳細(xì)參數(shù)配置>> |