2015-09-30 00:01:50 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
主要參數(shù) | 2.5L 自動 精英版 2015款 | 2.5L 自動 至尊版 2015款 | 2.5L 自動 領(lǐng)航版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.98萬 | 24.98萬 | 25.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 17.59萬-21.98萬 | 19.99萬-24.98萬 | 20.79萬-25.98萬 |
品牌: | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4860/1852/1685 | 4860/1852/1685 | 4860/1852/1685 |
軸距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 |
輪距(前)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
輪距(后)(mm): | 1602 | 1602 | 1602 |
行李廂容積(升) | 270-759 | 270-759 | 270-759 |
油箱容積(升): | 69 | 69 | 69 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1766 | 1787 | 1787 |
查看 馬自達(dá)8 詳細(xì)參數(shù)配置>> |