2015-10-08 14:36:39 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 2.0L 手動 舒適型 2016款 | 2.0L 手動 豪華型 2016款 | 2.0L 手動 尊享型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.98萬 | 10.98萬 | 11.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | --- | --- | --- |
品牌: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4800/1820/1472 | 4800/1820/1472 | 4800/1820/1472 |
軸距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
輪距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
輪距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李廂容積(升) | 522 | 522 | 522 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1460 | 1460 | 1460 |
查看 奔騰B70 詳細參數(shù)配置>> |