2015-10-09 17:16:23 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:王晨晨
主要參數(shù) | 1.4T 自動(dòng) 四驅(qū)全能旗艦型 5座 2015款 | 1.4T 自動(dòng) 兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 5座 2015款 | 1.4T 手動(dòng) 兩驅(qū)都市運(yùn)動(dòng)型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.69萬(wàn) | 16.89萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.96萬(wàn)-19.69萬(wàn) | 13.52萬(wàn)-17.89萬(wàn) | 12.8萬(wàn)-16.99萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4278/1774/1656 | 4278/1774/1646 | 4278/1774/1646 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 356-1372 | 356-1372 | 356-1372 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1372 | 1372 | 1372 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 昂科拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |