2015-10-13 10:18:24 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 230TSI DSG 風(fēng)尚版 2015款 | 280TSI 手動(dòng) 舒適版 2015款 | 280TSI DSG 舒適版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.99萬 | 16.99萬 | 18.39萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.79萬-16.99萬 | 13.59萬-17.99萬 | 14.71萬-19.39萬 |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別: | |||
長/寬/高(mm): | 4598/1826/1425 | 4598/1826/1425 | 4598/1826/1425 |
軸距(mm): | 2656 | 2656 | 2656 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 480-1150 | 480-1150 | 480-1150 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 手動(dòng) | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 5 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1325 | 1340 | 1365 |
查看 凌渡 詳細(xì)參數(shù)配置>> |