2015-11-06 18:43:54 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:劉春
主要參數(shù) | 2.5L 自動(dòng) 行政版 2015款 | 2.5L 自動(dòng) 智享版 2015款 | 2.0T 自動(dòng) 先鋒版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.48萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | 26.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 25.48萬(wàn)-25.48萬(wàn) | 28.48萬(wàn)-28.48萬(wàn) | 26.48萬(wàn)-26.48萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 1998 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1625 | 1645 | 1660 |
查看 皇冠 詳細(xì)參數(shù)配置>> |