2015-11-06 18:43:54 來源:網(wǎng)上車市 編輯:劉春
8月22日一汽豐田正式宣布,國產(chǎn)全新皇冠2.0T車型正式上市,新車相比此前上市的皇冠車型最大的變化是搭載了2.0T+8速自動變速箱的動力總成,本次上市的2.0T車型共推出5款,其售價區(qū)間為26.48-38.98萬元。
主要參數(shù) | 2.5L 自動 行政版 2015款 | 2.5L 自動 智享版 2015款 | 2.0T 自動 先鋒版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 25.48萬 | 28.48萬 | 26.48萬 |
經(jīng)銷商報價: | 25.48萬-25.48萬 | 28.48萬-28.48萬 | 26.48萬-26.48萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 1998 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 8 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1625 | 1645 | 1660 |
查看 皇冠 詳細參數(shù)配置>> |