2015-11-23 11:38:50 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 1.4T 手動(dòng) R-Line 2015款 | 1.4T 自動(dòng) R-Line 2015款 | 1.2TSI 自動(dòng) 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.79萬(wàn) | 17.19萬(wàn) | 15.08萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.79萬(wàn)-15.79萬(wàn) | 13.89萬(wàn)-17.19萬(wàn) | 12.18萬(wàn)-15.08萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4255/1799/1452 | 4255/1799/1452 | 4255/1799/1452 |
軸距(mm): | 2637 | 2637 | 2637 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 380 | 380 | 380 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1197 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 5 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.6 | 8.2 | 10.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1295 | 1305 | 1280 |
查看 高爾夫 詳細(xì)參數(shù)配置>> |