2015-11-26 11:38:49 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚版 2016款 | 1.5L 自動(dòng) 時(shí)尚天窗版 2016款 | 1.5L 手動(dòng) 精英版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.99萬 | 12.69萬 | 11.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.99萬-10.99萬 | 12.69萬-12.69萬 | 9.59萬-11.99萬 |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4567/1786/1456 | 4567/1786/1455 | 4567/1786/1456 |
軸距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 |
行李廂容積(升) | 430 | 430 | 430 |
油箱容積(升): | 47 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1490 | 1490 | 1490 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.7 | 12.1 | 11.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1195 | 1260 | 1225 |
查看 科魯茲 詳細(xì)參數(shù)配置>> |