2015-12-03 10:37:08 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 1.4T 自動 四驅(qū)尊貴型 2015款 | 1.4T 自動 兩驅(qū)尊貴型 2015款 | 1.4T 手動 兩驅(qū)尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 16.48萬 | 14.48萬 | 13.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 16.48萬-16.48萬 | 14.48萬-14.48萬 | 13.68萬-13.68萬 |
品牌: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4300/1765/1580 | 4300/1765/1580 | 4300/1765/1580 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | 47 | 47 | 47 |
排量(ml): | 1373 | 1373 | 1373 |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.9 | 8.9 | 8.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1220 | 1220 | 1210 |
查看 鋒馭 詳細(xì)參數(shù)配置>> |