2015-12-03 10:37:08 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)長(zhǎng)安鈴木合興4S店獲悉,目前到店購(gòu)買鈴木鋒馭優(yōu)惠1.2萬(wàn)元起,現(xiàn)車銷售。具體價(jià)格詳見(jiàn)下表:
鈴木鋒馭 指導(dǎo)價(jià)格 | ||||
車型(天津報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型2015款 | 13.68 | 12.48 | ↓1.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型2015款 | 14.48 | 13.28 | ↓1.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.4T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型2015款 | 16.48 | 15.28 | ↓1.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 手動(dòng)進(jìn)取型2015 | 10.98 | 9.78 | ↓1.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVT進(jìn)取型2015款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 手動(dòng)精英型2015款 | 12.48 | 11.28 | ↓1.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVT兩驅(qū)精英型2015款 | 13.48 | 12.28 | ↓1.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVT四驅(qū)精英型2015款 | 15.48 | 14.28 | ↓1.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 手動(dòng)進(jìn)取型 5座2014款 | 10.98 | 9.18 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVT進(jìn)取型 5座2014款 | 11.98 | 10.18 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 手動(dòng)精英型 5座2014款 | 12.48 | 10.68 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVT精英型 5座2014款 | 13.48 | 11.68 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVT尊貴型 5座2014款 | 15.48 | 13.68 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
鋒馭的車身尺寸為4300*1765*1575mm,軸距達(dá)到了2600mm,新車的外觀設(shè)計(jì)采用了鈴木最新的設(shè)計(jì)理念,其前臉設(shè)計(jì)前衛(wèi)時(shí)尚,配合 車身凌厲的線條和富有層次感的尾部,讓鋒馭具備了非常不錯(cuò)的視覺(jué)效果.車身顏色有極光綠、星辰銀、皓月白、晶巖灰、銀河藍(lán)、丹霞紅共6種顏色供選擇。
內(nèi)飾方面,鋒馭的內(nèi)飾設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔而時(shí)尚,中控臺(tái)及空調(diào)出風(fēng)口等處裝有銀色飾條,三輻式多功能方向盤(pán)為內(nèi)飾增加了運(yùn)動(dòng)氣息.全系標(biāo)配ESP車身動(dòng)態(tài)穩(wěn)定 系統(tǒng)、HHC斜坡起步輔助系統(tǒng)、前排雙安全氣囊、側(cè)氣簾、倒車?yán)走_(dá)、無(wú)鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)、多功能方向盤(pán)等配置,配置比較豐富。
鋒馭搭載1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為90Kw(122Ps)/6000rpm,峰值扭矩為158Nm/4400rpm,匹配5擋手動(dòng)和CVT無(wú)敵變速箱。
編輯點(diǎn)評(píng):鈴木鋒馭作為長(zhǎng)安鈴木旗下最值得期待的年度SUV,憑借著配置、油耗、安全、品質(zhì)等方面全面超越同級(jí)的出色表現(xiàn),吸引著業(yè)界內(nèi)外人士的關(guān)注。
更多長(zhǎng)安鈴木車型信息請(qǐng)到合興盛業(yè)4S店咨詢
地址:天津空港物流加工區(qū)環(huán)河北路60號(hào)
主要參數(shù) | 1.4T 自動(dòng) 四驅(qū)尊貴型 2015款 | 1.4T 自動(dòng) 兩驅(qū)尊貴型 2015款 | 1.4T 手動(dòng) 兩驅(qū)尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.48萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | 13.68萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 16.48萬(wàn)-16.48萬(wàn) | 14.48萬(wàn)-14.48萬(wàn) | 13.68萬(wàn)-13.68萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安鈴木 | 長(zhǎng)安鈴木 | 長(zhǎng)安鈴木 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4300/1765/1580 | 4300/1765/1580 | 4300/1765/1580 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | 47 | 47 | 47 |
排量(ml): | 1373 | 1373 | 1373 |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.9 | 8.9 | 8.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1220 | 1220 | 1210 |
查看 鋒馭 詳細(xì)參數(shù)配置>> |