2016-02-03 11:35:43 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃裕斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從上汽大眾東莞4S店獲悉,2014款帕薩特目前有較大優(yōu)惠,全系現(xiàn)金優(yōu)惠2萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,2014款帕薩特目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對帕薩特車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.4TSI 手動尊雅版2014款 | 18.38 | 16.38 | ↓2.00 | |
1.4TSI 手動尊榮版2014款 | 19.48 | 17.48 | ↓2.00 | |
1.4TSI DSG尊榮版2014款 | 20.88 | 18.88 | ↓2.00 | |
1.4TSI DSG藍(lán)驅(qū)版2014款 | 21.28 | 19.28 | ↓2.00 | |
1.8TSI DSG尊雅版2014款 | 20.38 | 18.38 | ↓2.00 | |
1.8TSI自動尊榮版2014款 | 21.58 | 19.58 | ↓2.00 | |
1.8TSI DSG尊榮版2014款 | 21.88 | 19.88 | ↓2.00 | |
1.8TSI DSG尊榮導(dǎo)航版2014款 | 22.18 | 20.18 | ↓2.00 | |
1.8TSI DSG御尊版2014款 | 23.98 | 21.98 | ↓2.00 | |
1.8TSI DSG御尊導(dǎo)航版2014款 | 24.28 | 22.28 | ↓2.00 | |
1.8TSI DSG至尊版2014款 | 26.98 | 24.98 | ↓2.00 | |
2.0TSI DSG御尊版2014款 | 25.48 | 23.48 | ↓2.00 | |
2.0TSI DSG御尊導(dǎo)航版2014款 | 25.78 | 23.78 | ↓2.00 | |
2.0TSI DSG至尊版2014款 | 28.48 | 26.48 | ↓2.00 | |
3.0L V6 DSG旗艦版2014款 | 31.08 | 29.08 | ↓2.00 | |
3.0L V6 DSG旗艦尊享版2014款 | 32.28 | 30.28 | ↓2.00 | |
1.8TSI DSG30周年紀(jì)念版2015款 | 23.38 | 21.38 | ↓2.00 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8TSI 自動尊榮版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗艦尊享版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗艦版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 21.58萬 | 32.28萬 | 31.08萬 |
經(jīng)銷商報價: | 17.26萬-22.58萬 | 25.82萬-34.28萬 | 24.86萬-33.08萬 |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 2975 | 2975 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.5 | 7.5 | 7.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1500 | 1620 | 1620 |
查看 帕薩特 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞市鴻鷹汽車銷售服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:13537151914
店面地址:東莞市南城區(qū)莞太路白馬段360號