2016-02-05 15:23:00 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃裕斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從上汽大眾東莞4S店獲悉,2014款夏朗目前有較大優(yōu)惠,全系現(xiàn)金優(yōu)惠2萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,2014款夏朗目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對夏朗車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0TSI DCT標配型 7座2014款 | 33.76 | 31.76 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0TSI DCT舒適型 7座2014款 | 39.01 | 37.01 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0TSI DCT豪華型 7座2014款 | 42.9 | 40.90 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
主要參數(shù) | 2.0TSI DCT 標配型 7座 2014款 | 2.0TSI DCT 舒適型 7座 2014款 | 2.0TSI DCT 豪華型 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 33.76萬 | 39.01萬 | 42.9萬 |
經(jīng)銷商報價: | 25.32萬-33.76萬 | 29.26萬-39.01萬 | 32.17萬-42.9萬 |
品牌: | 大眾(進口) | 大眾(進口) | 大眾(進口) |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4854/1904/1740 | 4854/1904/1740 | 4854/1904/1740 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 300-2297 | 300-2297 | 300-2297 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1871 | 1871 | 1871 |
查看 夏朗 詳細參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞市鴻鷹汽車銷售服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:13537151914
店面地址:東莞市南城區(qū)莞太路白馬段360號