上汽大眾凌渡優(yōu)惠1.1萬元 展廳現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從上汽大眾東莞4S店獲悉,2015款凌渡目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠1.1萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,2015款凌渡目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)凌渡車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版2015款 | 14.59 | 13.49 | ↓1.10 | 現(xiàn)車銷售 |
230TSI DSG風(fēng)尚版2015款 | 15.99 | 14.89 | ↓1.10 | 現(xiàn)車銷售 |
280TSI 手動(dòng)舒適版2015款 | 16.99 | 15.89 | ↓1.10 | 現(xiàn)車銷售 |
280TSI DSG舒適版2015款 | 18.39 | 17.29 | ↓1.10 | 現(xiàn)車銷售 |
280TSI DSG豪華版2015款 | 19.99 | 18.89 | ↓1.10 | 現(xiàn)車銷售 |
330TSI DSG舒適版2015款 | 19.49 | 18.39 | ↓1.10 | 現(xiàn)車銷售 |
330TSI DSG豪華版2015款 | 21.39 | 20.29 | ↓1.10 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 230TSI DSG 風(fēng)尚版 2015款 | 280TSI 手動(dòng) 舒適版 2015款 | 280TSI DSG 舒適版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.99萬 | 16.99萬 | 18.39萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.79萬-16.99萬 | 13.59萬-17.99萬 | 14.71萬-19.39萬 |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | |||
長/寬/高(mm): | 4598/1826/1425 | 4598/1826/1425 | 4598/1826/1425 |
軸距(mm): | 2656 | 2656 | 2656 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 480-1150 | 480-1150 | 480-1150 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 手動(dòng) | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 5 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1325 | 1340 | 1365 |
查看 凌渡 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞市鴻鷹汽車銷售服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:13537151914
店面地址:東莞市南城區(qū)莞太路白馬段360號(hào)
0
相關(guān)閱讀
看了凌渡還看