2016-02-03 09:00:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 兩驅(qū)GL 2015款 | 1.6L 手動(dòng) 兩驅(qū)GLS 2015款 | 1.6L 自動(dòng) 兩驅(qū)GLS 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.28萬 | 11.78萬 | 13.18萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.02萬-11.28萬 | 9.42萬-11.78萬 | 10.54萬-13.18萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4270/1780/1630 | 4270/1780/1630 | 4270/1780/1630 |
軸距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1275 | 1275 | 1325 |
查看 起亞KX3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |