2016-02-04 15:16:53 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽(yáng)站訊】近日,記者從遼寧通孚興邦汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,目前店內(nèi)ix35有現(xiàn)車,購(gòu)車可享受2萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請(qǐng)見下表:
現(xiàn)代IX35最新價(jià)格變化表 | ||||
車型(沈陽(yáng)報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)V2015款 | 16.98 | 14.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)IV2015款 | 16.98 | 14.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)V2015款 | 18.38 | 16.38 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)IV2015款 | 18.38 | 16.38 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 國(guó)V2015款 | 19.68 | 17.68 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 國(guó)IV2015款 | 19.68 | 17.68 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V2015款 | 21.58 | 19.58 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)IV2015款 | 21.58 | 19.58 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 國(guó)V2015款 | 22.18 | 20.18 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 國(guó)IV2015款 | 22.18 | 20.18 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V2015款 | 21.68 | 19.68 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)IV2015款 | 21.68 | 19.68 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.4L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)IV2015款 | 24.28 | 22.28 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
2.4L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V2015款 | 24.28 | 22.28 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 |
制表:沈陽(yáng)車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 國(guó)V 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 國(guó)V 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)智能型 國(guó)V 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.98萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | 19.68萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.58萬(wàn)-16.98萬(wàn) | 14.7萬(wàn)-18.38萬(wàn) | 15.74萬(wàn)-19.68萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1690 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1398 | 1423 | 1423 |
查看 現(xiàn)代ix35 詳細(xì)參數(shù)配置>> |