2016-02-19 10:09:06 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
主要參數(shù) | 1.8T 自動 行政版 2013款 | 1.8T 自動 政務版 2013款 | 2.3T 自動 豪華版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 21.16萬 | 18.8萬 | 21.58萬 |
經(jīng)銷商報價: | 16.93萬-21.16萬 | 15.04萬-18.8萬 | 17.26萬-21.58萬 |
品牌: | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4861/1820/1462 | 4861/1820/1462 | 4861/1820/1462 |
軸距(mm): | 2755 | 2755 | 2755 |
輪距(前)(mm): | 1524 | 1524 | 1524 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | 530 | 530 | 530 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1799 | 1799 | 2290 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 10.9 | 10.9 | 8.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1586 | 1586 | 1600 |
查看 紳寶D70 詳細參數(shù)配置>> |