2016-02-23 11:11:17 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:顧鵬
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 2015款 | 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 2015款 | 1.6L 手動(dòng) 舒適版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.99萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | 12.49萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.79萬(wàn)-10.99萬(wàn) | 9.75萬(wàn)-12.19萬(wàn) | 9.99萬(wàn)-12.49萬(wàn) |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 478 | 478 | 478 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.3 | 12.3 | 11.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1245 | 1210 |
查看 朗逸 詳細(xì)參數(shù)配置>> |