2016-02-24 10:47:03 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:顧鵬
主要參數(shù) | 3.0FSI V6 2015款 | 2.0TSI 至尊型 2015款 | 2.0TSI 豪華型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 34.28萬 | 30.38萬 | 28.38萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 27.42萬-34.28萬 | 24.3萬-30.38萬 | 22.7萬-28.38萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 532 | 532 | 532 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2975 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.4 | 7.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1630 | 1550 | 1550 |
查看 大眾CC 詳細(xì)參數(shù)配置>> |