2016-02-29 10:17:26 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
主要參數(shù) | 質(zhì)惠版 1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2015款 | 質(zhì)惠版 1.6L 自動(dòng) 時(shí)尚型 2015款 | 質(zhì)惠版 1.6L 手動(dòng) 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.48萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 11.33萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.38萬(wàn)-10.48萬(wàn) | 9.34萬(wàn)-11.68萬(wàn) | 9.06萬(wàn)-11.33萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4523/1775/1467 | 4523/1775/1467 | 4523/1775/1467 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.8 | 12.8 | 11.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1265 | 1310 | 1265 |
查看 寶來(lái) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |