2016-02-29 11:59:43 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃裕斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從北京現(xiàn)代東莞4S店獲悉,2015款朗動(dòng)目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠2.8萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,2015款朗動(dòng)目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)朗動(dòng)車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型2015款 | 10.58 | 7.78 | ↓2.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型2015款 | 11.58 | 8.78 | ↓2.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型2015款 | 11.58 | 8.78 | ↓2.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型2015款 | 12.78 | 9.98 | ↓2.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 自動(dòng)尊貴型2015款 | 13.48 | 10.68 | ↓2.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8L 手動(dòng)尊貴型2015款 | 13.98 | 11.18 | ↓2.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8L 自動(dòng)尊貴型2015款 | 14.98 | 12.18 | ↓2.80 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8L 自動(dòng) 尊貴型 2015款 | 1.8L 手動(dòng) 尊貴型 2015款 | 1.6L 自動(dòng) 尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.98萬 | 13.98萬 | 13.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.98萬-14.98萬 | 11.18萬-13.98萬 | 10.78萬-13.48萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 473 | 473 | 473 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1797 | 1797 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1290 | 1266 | 1267 |
查看 朗動(dòng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞金世達(dá)汽車有限公司
聯(lián)系電話:0769-82550000
店面地址:東莞市常平鎮(zhèn)金美村常朗路金美路段