2016-02-29 14:33:08 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車(chē)市沈陽(yáng)站訊】近日,記者從沈陽(yáng)廣通行汽車(chē)服務(wù)有限公司了解到,目前店內(nèi)凱美瑞有現(xiàn)車(chē),購(gòu)車(chē)可享受2.58萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請(qǐng)見(jiàn)下表:
凱美瑞最新價(jià)格變化表 | ||||
車(chē)型(沈陽(yáng)報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0E 自動(dòng)精英版2015款 | 18.48 | 15.90 | ↓2.58 | 有現(xiàn)車(chē) |
2.0G 自動(dòng)領(lǐng)先版2015款 | 19.28 | 16.70 | ↓2.58 | 有現(xiàn)車(chē) |
駿瑞 2.0S 自動(dòng)凌動(dòng)版2015款 | 19.98 | 17.40 | ↓2.58 | 有現(xiàn)車(chē) |
2.0G 自動(dòng)豪華版2015款 | 20.28 | 17.70 | ↓2.58 | 有現(xiàn)車(chē) |
駿瑞 2.5S 自動(dòng)凌動(dòng)導(dǎo)航版2015款 | 21.98 | 19.40 | ↓2.58 | 有現(xiàn)車(chē) |
2.5G 自動(dòng)豪華導(dǎo)航版2015款 | 21.98 | 19.40 | ↓2.58 | 有現(xiàn)車(chē) |
2.5Q 自動(dòng)旗艦版2015款 | 28.98 | 26.40 | ↓2.58 | 有現(xiàn)車(chē) |
制表:沈陽(yáng)車(chē)市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
主要參數(shù) | 2.5HQ CVT 旗艦版 2015款 | 2.5HG CVT 豪華導(dǎo)航版 2015款 | 2.5Q 自動(dòng) 旗艦版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 32.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 26.38萬(wàn)-32.98萬(wàn) | 20.78萬(wàn)-25.98萬(wàn) | 23.18萬(wàn)-28.98萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4850/1825/1505 | 4850/1825/1480 | 4850/1825/1505 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 70 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 2494 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體 |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1655 | 1615 | 1540 |
查看 凱美瑞 詳細(xì)參數(shù)配置>> |