2016-03-04 15:25:53 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽(yáng)站訊】近日,記者從遼寧鑫辰中華汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,目前店內(nèi)中華V5有現(xiàn)車,購(gòu)車可享受1.2萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請(qǐng)見下表:
中華V5最新價(jià)格變化表 | ||||
車型(沈陽(yáng)報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 5座2014款 | 9.98 | 8.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 5座2014款 | 10.58 | 9.38 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 5座2014款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 5座2014款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 5座2014款 | 12.78 | 11.58 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 5座2014款 | 14.58 | 13.38 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)舒適型 5座2014款 | 8.98 | 7.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)舒適型 5座2014款 | 9.98 | 8.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)豪華型 5座2014款 | 9.98 | 8.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)豪華型 5座2014款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車 |
制表:沈陽(yáng)車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 舒適型 5座 2014款 | 1.6L 自動(dòng) 舒適型 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 豪華型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.19萬(wàn)-10.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn)-11.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn)-11.98萬(wàn) |
品牌: | 中華 | 中華 | 中華 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4420/1800/1627 | 4420/1800/1627 | 4420/1800/1627 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | 430-1254 | 430-1254 | 430-1254 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 中華V5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |