2016-03-04 17:25:49 來源:網(wǎng)上車市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽站訊】近日,記者從沈陽金廊豐田汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,目前店內(nèi)卡羅拉暫無現(xiàn)車,購車可享受1.8萬元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請(qǐng)見下表:
卡羅拉最新價(jià)格變化表 | ||||
車型(沈陽報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6L MTGL2014款 | 10.78 | 8.98 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L MTGL-i2014款 | 11.78 | 9.98 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVTGL2014款 | 11.78 | 9.98 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L MTGL-i真皮版2014款 | 12.48 | 10.68 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVTGL-i2014款 | 12.78 | 10.98 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L MTGLX-i2014款 | 13.18 | 11.38 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVTGL-i真皮版2014款 | 13.48 | 11.68 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVTGLX-i2014款 | 14.18 | 14.18 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVTGLX-i導(dǎo)航版2014款 | 14.78 | 12.98 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.8L MTGLX-i2014款 | 14.08 | 12.28 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.8L CVTGLX-i2014款 | 15.08 | 13.28 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
1.8L CVT至高版2014款 | 15.98 | 14.18 | ↓1.80 | 少量現(xiàn)車 |
制表:沈陽車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
主要參數(shù) | 1.8L CVT 至高版 2014款 | 1.8L CVT GLX-i 2014款 | 1.8L MT GLX-i 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.98萬 | 15.08萬 | 14.08萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.78萬-15.98萬 | 12.06萬-15.08萬 | 11.26萬-14.08萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 卡羅拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |