2016-03-05 08:00:12 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從日產(chǎn)東莞4S店獲悉,日產(chǎn)天籟目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)3萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,天籟目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)天籟車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0LXE-Sporty歐冠運(yùn)動(dòng)版2015款 | 18.28 | 16.28 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.0LXL-Sporty歐冠運(yùn)動(dòng)版2015款 | 19.08 | 17.08 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.0LXL Upper歐冠科技版2015款 | 19.54 | 17.54 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5LXL Upper歐冠科技版2015款 | 21.38 | 19.38 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5LXL-NAVITech歐冠智享版2015款 | 22.68 | 20.68 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5L 公爵XV歐冠榮耀版2015款 | 23.18 | 23.18 | ↓0.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5LXL-UpperNAVITech歐冠尊貴版2015款 | 24.88 | 22.88 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5L 公爵XV歐冠尊雅版2015款 | 26.28 | 24.28 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5L 公爵XV-NAVI-FES歐冠尊尚版2015款 | 28.58 | 26.58 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5L 公爵XV-VIP歐冠尊領(lǐng)版2015款 | 29.98 | 27.98 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5L CVTXL Upper科技版2014款 | 20.98 | 18.98 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
公爵 2.5L CVTXV榮耀版2014款 | 23.18 | 23.18 | ↓0.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
公爵 2.5LXV尊享版2014款 | 25.18 | 23.18 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
公爵 2.5LXV尊雅版2014款 | 26.28 | 24.28 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
公爵 2.5LXV-NAVI-FES尊尚版2014款 | 28.58 | 26.58 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
公爵 2.5L XVVIP尊領(lǐng)版2014款 | 29.98 | 27.98 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.0LXE時(shí)尚版2013款 | 17.78 | 14.78 | ↓3.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.0LXL舒適版2013款 | 18.58 | 16.08 | ↓2.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.0LXL-NAVI智領(lǐng)版2013款 | 19.68 | 17.68 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5LXL領(lǐng)先版2013款 | 20.58 | 18.58 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5LXL-NAVI豪華版2013款 | 21.68 | 19.68 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5LXL-NAVI Tech智享版2013款 | 22.28 | 20.28 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2.5LXL-UpperNAVI Tech尊貴版2013款 | 24.48 | 22.48 | ↓2.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
天籟主要配置參數(shù)
主要參數(shù) | 2.0L XE-Sporty歐冠運(yùn)動(dòng)版 2015款 | 2.0L XL-Sporty歐冠運(yùn)動(dòng)版 2015款 | 2.0L XL Upper歐冠科技版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.28萬 | 19.08萬 | 19.54萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.62萬-18.28萬 | 15.26萬-19.08萬 | 15.63萬-19.54萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4892/1830/1490 | 4892/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1459 | 1465 | 1458 |
查看 天籟 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞東風(fēng)南方東興專營(yíng)店
聯(lián)系電話:400-830-5773
店面地址:東莞市莞太路厚街鎮(zhèn)三屯路口(國(guó)際家具正對(duì)面)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)