2016-03-08 09:20:14 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
主要參數(shù) | 1.6T 自動(dòng) 舒適版THP160 5座 2014款 | 1.6T 自動(dòng) 雅致版THP160 5座 2014款 | 1.6T 自動(dòng) 豪華版THP160 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.39萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 22.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 15.52萬(wàn)-19.39萬(wàn) | 16.56萬(wàn)-20.69萬(wàn) | 18.4萬(wàn)-22.99萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4553/1858/1588 | 4553/1858/1588 | 4553/1858/1588 |
軸距(mm): | 2732 | 2732 | 2732 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1525 | 1525 | 1525 |
查看 DS 6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |