2016-03-16 17:34:38 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽(yáng)站訊】近日,記者從沈陽(yáng)業(yè)喬瑞星汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,目前店內(nèi)奔馳C級(jí)部分現(xiàn)車,購(gòu)車可享受5.13萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請(qǐng)見(jiàn)下表:
奔馳C級(jí)最新價(jià)格變化表 | ||||
車型(沈陽(yáng)報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
改款 C 180 L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 32.58 | 27.75 | ↓4.83 | 少量現(xiàn)車 |
改款 C 180 L2015款 | 32.58 | 27.75 | ↓4.83 | 少量現(xiàn)車 |
C 200運(yùn)動(dòng)版2015款 | 31.48 | 26.65 | ↓4.83 | 少量現(xiàn)車 |
改款 C 200 L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 35.38 | 30.55 | ↓4.83 | 少量現(xiàn)車 |
改款 C 200 L2015款 | 35.38 | 30.55 | ↓4.83 | 少量現(xiàn)車 |
C 200運(yùn)動(dòng)版 4MATIC2015款 | 38.98 | 34.15 | ↓4.83 | 少量現(xiàn)車 |
C 200 L4MATIC2015款 | 39.98 | 35.15 | ↓4.83 | 少量現(xiàn)車 |
C 200 L 4MATIC運(yùn)動(dòng)版2015款 | 39.98 | 35.15 | ↓4.83 | 少量現(xiàn)車 |
C 300運(yùn)動(dòng)版2015款 | 45.9 | 40.77 | ↓5.13 | 少量現(xiàn)車 |
C 300 L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 48.9 | 43.77 | ↓5.13 | 少量現(xiàn)車 |
C 300 L2015款 | 48.9 | 43.77 | ↓5.13 | 少量現(xiàn)車 |
制表:沈陽(yáng)車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
主要參數(shù) | C 300 L 2015款 | C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 2015款 | 改款 C 180 L 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 48.9萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 32.58萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 39.12萬(wàn)-48.9萬(wàn) | 31.98萬(wàn)-39.98萬(wàn) | 26.06萬(wàn)-32.58萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.9 | 7.3 | 9.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1746 | 1605 |
查看 奔馳C級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |