2016-03-22 16:32:38 來源:網(wǎng)上車市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽站訊】近日,記者從沈陽中升越通汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,目前店內(nèi)奇駿部分現(xiàn)車,購車可享受2.8萬元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價請見下表:
奇駿最新價格變化表 | ||||
車型(沈陽報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L XE 手動兩驅(qū)時尚版2014款 | 18.18 | 15.98 | ↓2.20 | 有現(xiàn)車 |
2.0L XE CVT兩驅(qū)時尚版2014款 | 18.88 | 16.68 | ↓2.20 | 有現(xiàn)車 |
2.0L XL CVT兩驅(qū)舒適版2014款 | 19.68 | 17.48 | ↓2.20 | 有現(xiàn)車 |
2.0L XL CVT兩驅(qū)智領(lǐng)版2014款 | 20.98 | 18.78 | ↓2.20 | 有現(xiàn)車 |
2.0L XE-P CVT四驅(qū)智驅(qū)版2014款 | 21.88 | 19.68 | ↓2.20 | 有現(xiàn)車 |
2.5L XL CVT四驅(qū)領(lǐng)先版2014款 | 22.88 | 20.08 | ↓2.80 | 有現(xiàn)車 |
奇駿2.5L2.5LCVT領(lǐng)先版4WD2014款 | 23.88 | 21.08 | ↓2.80 | 有現(xiàn)車 |
2.5L XL CVT四驅(qū)尊享版2014款 | 25.08 | 22.28 | ↓2.80 | 有現(xiàn)車 |
2.5L XV CVT四驅(qū)至尊版2014款 | 26.78 | 23.98 | ↓2.80 | 有現(xiàn)車 |
制表:沈陽車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進(jìn)行計算!
主要參數(shù) | 奇駿2.5L 2.5LCVT領(lǐng)先版4WD 2014款 | 2.0L XE 手動 兩驅(qū)時尚版 2014款 | 2.0L XL CVT 兩驅(qū)舒適版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 23.88萬 | 18.18萬 | 19.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 19.11萬-23.88萬 | 14.54萬-18.88萬 | 15.75萬-19.68萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4643/1820/1724 | 4643/1820/1725 | 4643/1820/1725 |
軸距(mm): | 2706 | 2706 | 2706 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
行李廂容積(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手動 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 7 | 6 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1564 | 1432 | 1460 |
查看 奇駿 詳細(xì)參數(shù)配置>> |