2016-03-28 10:20:08 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從馬自達東莞4S店獲悉,阿特茲目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達1.1萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,阿特茲目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對阿特茲車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L藍天時尚版2015款 | 17.98 | 16.88 | ↓1.10 | |
2.0L藍天豪華版2015款 | 18.88 | 17.78 | ↓1.10 | |
2.0L藍天尊貴版2015款 | 20.58 | 19.48 | ↓1.10 | |
2.5L藍天運動版2015款 | 19.98 | 19.18 | ↓0.80 | |
2.5L藍天尊崇版2015款 | 21.58 | 20.78 | ↓0.80 | |
2.5L藍天至尊版2015款 | 23.98 | 23.18 | ↓0.80 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.0L 藍天時尚版 2015款 | 2.0L 藍天豪華版 2015款 | 2.0L 藍天尊貴版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 17.98萬 | 18.88萬 | 20.5799萬 |
經(jīng)銷商報價: | 14.38萬-17.98萬 | 15.1萬-18.88萬 | 16.47萬-20.5799萬 |
品牌: | 一汽馬自達 | 一汽馬自達 | 一汽馬自達 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 |
軸距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
行李廂容積(升) | 483 | 483 | 483 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1447 | 1447 | 1469 |
查看 馬自達6 阿特茲 詳細參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))