2016-04-07 10:01:15 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從凱迪拉克東莞4S店獲悉,CTS目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)5萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,CTS目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)CTS車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
28T精英型2014款 | 42.8 | 37.80 | ↓5.00 | |
28T豪華型2014款 | 45.8 | 40.80 | ↓5.00 | |
28T領(lǐng)先型2014款 | 51.8 | 46.80 | ↓5.00 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 28T 領(lǐng)先型 2014款 | 28T 豪華型 2014款 | 28T 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 51.8萬(wàn) | 45.8萬(wàn) | 42.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 38.85萬(wàn)-54.8萬(wàn) | 34.35萬(wàn)-48.8萬(wàn) | 32.1萬(wàn)-45.8萬(wàn) |
品牌: | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4966/1834/1438 | 4966/1834/1438 | 4966/1834/1438 |
軸距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 388 | 388 | 388 |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1689 | 1689 | 1689 |
查看 凱迪拉克CTS(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:15099752714
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))