2016-04-08 10:53:38 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從北汽幻速東莞4S店獲悉,幻速S6目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)0.1萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,幻速S6目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)幻速S6車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.5T手動(dòng)時(shí)尚型2016款 | 7.98 | 7.88 | ↓0.10 | |
1.5TCVT暢享型2016款 | 9.88 | 9.78 | ↓0.10 | |
1.5TCVT樂享型2016款 | 10.68 | 10.58 | ↓0.10 | |
1.5TCVT尊享型2016款 | 11.68 | 11.58 | ↓0.10 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.5T 手動(dòng)智能型 2016款 | 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 2016款 | 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.58萬 | 7.98萬 | 8.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.46萬-10.58萬 | 6.38萬-7.98萬 | 7.1萬-8.88萬 |
品牌: | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | // | 4693/1839/1683 | 4693/1839/1683 |
軸距(mm): | ▲ | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1560 | 1560 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | ▲ | - | - |
油箱容積(升): | ▲ | - | - |
排量(ml): | ▲ | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | ▲ | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | ▲ | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | 1594 | 1610 |
查看 幻速S6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))