2016-04-11 11:37:16 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從奇瑞東莞4S店獲悉,艾瑞澤7目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)0.6萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,艾瑞澤7目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)艾瑞澤7車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.5T 手動(dòng)致領(lǐng)版2015款 | 7.99 | 7.39 | ↓0.60 | |
1.5T 手動(dòng)致尚版2015款 | 8.69 | 8.09 | ↓0.60 | |
1.5T 手動(dòng)致享版2015款 | 9.55 | 8.95 | ↓0.60 | |
1.5T 手動(dòng)致尊版2015款 | 10.45 | 9.85 | ↓0.60 | |
1.6L 手動(dòng)致領(lǐng)版2015款 | 7.29 | 6.69 | ↓0.60 | |
1.6L 手動(dòng)致尚版2015款 | 7.99 | 7.39 | ↓0.60 | |
1.6L CVT致領(lǐng)版2015款 | 8.29 | 7.69 | ↓0.60 | |
1.6L 手動(dòng)致享版2015款 | 8.85 | 8.25 | ↓0.60 | |
1.6L CVT致尚版2015款 | 8.99 | 8.39 | ↓0.60 | |
1.6L CVT致享版2015款 | 9.85 | 9.25 | ↓0.60 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.5T 手動(dòng) 致尊版 2015款 | 1.5T 手動(dòng) 致享版 2015款 | 1.5T 手動(dòng) 致尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.45萬(wàn) | 9.55萬(wàn) | 8.69萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.36萬(wàn)-10.45萬(wàn) | 7.64萬(wàn)-9.55萬(wàn) | 6.95萬(wàn)-8.69萬(wàn) |
品牌: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4652/1825/1483 | 4652/1825/1483 | 4652/1825/1483 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 455 | 455 | 455 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | 9.9 | 9.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1396 | 1396 | 1396 |
查看 艾瑞澤7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))