2016-04-17 00:00:14 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從長(zhǎng)安鈴木東莞4S店獲悉,雨燕目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)1.1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,雨燕目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)雨燕車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型2016款 | 7.08 | 5.98 | ↓1.10 | |
1.5L 手動(dòng)限定版2015款 | 7.28 | 6.18 | ↓1.10 | |
1.5L 自動(dòng)限定版2015款 | 8.28 | 7.13 | ↓1.15 | |
1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型2014款 | 5.98 | 5.08 | ↓0.90 | |
1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型2014款 | 6.98 | 5.88 | ↓1.10 | |
1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型2014款 | 7.98 | 6.83 | ↓1.15 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.3L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 | 1.5L 自動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.78萬(wàn)-5.98萬(wàn) | 5.58萬(wàn)-6.98萬(wàn) | 6.38萬(wàn)-7.98萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安鈴木 | 長(zhǎng)安鈴木 | 長(zhǎng)安鈴木 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3765/1690/1510 | 3765/1690/1510 | 3765/1690/1510 |
軸距(mm): | 2390 | 2390 | 2390 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
行李廂容積(升) | 213-562 | 213-562 | 213-562 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1298 | 1490 | 1490 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1040 | 1050 | 1075 |
查看 雨燕 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞市羚豐汽車貿(mào)易有限公司
聯(lián)系電話:15899638183
店面地址:東莞市南城區(qū)莞太路袁屋邊270號(hào)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))