2016-04-18 11:08:22 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
主要參數(shù) | 1.5T 手動智能型 2016款 | 1.5T 手動時尚型 2016款 | 1.5T 手動風尚型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 10.58萬 | 7.98萬 | 8.88萬 |
經(jīng)銷商報價: | 8.46萬-10.58萬 | 6.38萬-7.98萬 | 7.1萬-8.88萬 |
品牌: | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | // | 4693/1839/1683 | 4693/1839/1683 |
軸距(mm): | ▲ | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1560 | 1560 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | ▲ | - | - |
油箱容積(升): | ▲ | - | - |
排量(ml): | ▲ | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | ▲ | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | 5 | 6 |
前制動器: | ▲ | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | 1594 | 1610 |
查看 幻速S6 詳細參數(shù)配置>> |