2016-04-19 10:58:15 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從奔馳東莞4S店獲悉,CLA目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)0.5萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,CLA目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對CLA車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
CLA200動感型2016款 | 26.6 | 26.10 | ↓0.50 | |
CLA200時尚型2016款 | 28.6 | 28.10 | ↓0.50 | |
CLA2204MATIC2016款 | 31.8 | 31.30 | ↓0.50 | |
CLA2604MATIC2016款 | 37.8 | 37.30 | ↓0.50 | |
CLA2604MATIC2014款 | 37.8 | 37.30 | ↓0.50 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | CLA200 動感型 2016款 | CLA200 時尚型 2016款 | CLA220 4MATIC 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 26.6萬 | 28.6萬 | 31.8萬 |
經(jīng)銷商報價: | 19.95萬-26.6萬 | 21.45萬-28.6萬 | 23.85萬-31.8萬 |
品牌: | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
長/寬/高(mm): | 4635/1777/1440 | 4635/1777/1440 | 4684/1777/1428 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 56 | 56 | 56 |
排量(ml): | 1595 | 1595 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9 | 9 | 7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳CLA 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:15099752714
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))