2016-04-25 11:13:57 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從納智捷東莞4S店獲悉,納5目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)2.1萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,納5目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)納5車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.8T 手動(dòng)智慧型2015款 | 9.98 | 7.88 | ↓2.10 | |
1.8T 自動(dòng)智慧型2015款 | 11.58 | 9.48 | ↓2.10 | |
1.8T 自動(dòng)智尊型2015款 | 12.98 | 10.88 | ↓2.10 | |
1.8T 自動(dòng)旗艦型2015款 | 13.58 | 11.48 | ↓2.10 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8T 手動(dòng) 智慧型 2015款 | 1.8T 自動(dòng) 智慧型 2015款 | 1.8T 自動(dòng) 智尊型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬 | 11.58萬 | 12.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.98萬-9.98萬 | 9.26萬-11.58萬 | 10.38萬-12.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4690/1805/1490 | 4690/1805/1490 | 4690/1805/1490 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1370 | 1410 | 1410 |
查看 納5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))