2016-05-26 10:20:41 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從鈴木東莞4S店獲悉,雨燕目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達1.05萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,雨燕目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對雨燕車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.5L 手動限定版2015款 | 7.28 | 6.38 | ↓0.90 | |
1.5L 自動限定版2015款 | 8.28 | 7.23 | ↓1.05 | |
1.3L 手動標準型2014款 | 5.98 | 5.28 | ↓0.70 | |
1.5L 自動時尚型2014款 | 7.98 | 6.93 | ↓1.05 | |
1.5L 手動時尚型2016款 | 7.08 | 6.18 | ↓0.90 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.5L 手動 限定版 2015款 | 1.5L 自動 限定版 2015款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 7.28萬 | 8.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 5.82萬-7.28萬 | 6.62萬-8.28萬 |
品牌: | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級別: | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 3765/1690/1510 | 3765/1690/1510 |
軸距(mm): | 2390 | 2390 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1480 | 1480 |
行李廂容積(升) | 213-562 | 213-562 |
油箱容積(升): | 45 | 45 |
排量(ml): | 1490 | 1490 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 自動 |
擋位數(shù) | 5 | 4 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1050 | 1075 |
查看 雨燕 詳細參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞市羚豐汽車貿(mào)易有限公司
聯(lián)系電話:15899638183
店面地址:東莞市南城區(qū)莞太路袁屋邊270號
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當?shù)亟?jīng)銷商,以當日為準,并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))