2016-05-27 10:10:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從奔馳東莞4S店獲悉,CLS目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達15.1萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,CLS目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對CLS車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
CLS 2602015款 | 71.8 | 56.70 | ↓15.10 | |
CLS 3202015款 | 76.8 | 65.70 | ↓11.10 | |
CLS 400 4MATIC2015款 | 98.8 | 84.70 | ↓14.10 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | CLS 63 AMG S 4MATIC 2015款 | CLS 63 AMG 4MATIC 2015款 | CLS 260 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 186.8萬 | 177.8萬 | 71.8萬 |
經(jīng)銷商報價: | 140.1萬-186.8萬 | 133.35萬-177.8萬 | 53.85萬-71.8萬 |
品牌: | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
長/寬/高(mm): | 4956/1881/1423 | 4956/1881/1423 | 4956/1881/1423 |
軸距(mm): | 2874 | 2874 | 2874 |
輪距(前)(mm): | 1594 | 1594 | 1594 |
輪距(后)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 2996 | 2996 | 1991 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 奔馳CLS 詳細參數(shù)配置>> |
咨詢電話:15099752714
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當?shù)亟?jīng)銷商,以當日為準,并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關)