2016-06-07 09:43:07 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從雷諾東莞4S店獲悉,卡繽目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)0.3萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,卡繽目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)卡繽車(chē)型感興趣,可到店咨詢(xún)4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.2T自動(dòng)舒適搶鮮版2015款 | 16.38 | 16.08 | ↓0.30 | |
1.2T自動(dòng)豪華搶鮮版2015款 | 18.88 | 18.58 | ↓0.30 | |
1.2T自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型2015款 | 13.98 | 13.68 | ↓0.30 | |
1.2T自動(dòng)舒適型2015款 | 15.98 | 15.68 | ↓0.30 | |
1.2T自動(dòng)豪華型2015款 | 17.98 | 17.68 | ↓0.30 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.2T 自動(dòng)舒適搶鮮版 2015款 | 1.2T 自動(dòng)豪華搶鮮版 2015款 | 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.38萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 13.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 12.29萬(wàn)-16.38萬(wàn) | 14.16萬(wàn)-18.88萬(wàn) | 10.48萬(wàn)-13.98萬(wàn) |
品牌: | 雷諾 | 雷諾 | 雷諾 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4135/1755/1566 | 4135/1755/1566 | 4135/1755/1566 |
軸距(mm): | 2606 | 2606 | 2606 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1197 | 1197 | 1200 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1363 | 1363 | 1363 |
查看 卡繽 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢(xún)電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))