2016-06-11 19:40:43 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從DS東莞4S店獲悉,DS5目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)1.1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,DS5目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)DS5車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6T雅致版THP1602015款 | 21.99 | 20.89 | ↓1.10 | |
1.6T豪華版THP1602015款 | 24.39 | 23.29 | ↓1.10 | |
1.8T豪華版THP2002015款 | 26.39 | 25.29 | ↓1.10 | |
1.8T尊享版THP2002015款 | 30.89 | 29.79 | ↓1.10 | |
1.8T旗艦版THP2002015款 | 34.59 | 33.49 | ↓1.10 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.6T 豪華版THP160 2015款 | 1.8T 豪華版THP200 2015款 | 1.8T 尊享版THP200 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.39萬(wàn) | 26.39萬(wàn) | 30.89萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.51萬(wàn)-24.39萬(wàn) | 21.11萬(wàn)-26.39萬(wàn) | 24.71萬(wàn)-30.89萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 |
軸距(mm): | 2727 | 2727 | 2727 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 468-1350 | 468-1350 | 468-1350 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1751 | 1751 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.5 | 8.7 | 8.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1600 | 1620 | 1620 |
查看 DS 5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))