2016-06-12 16:29:51 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
【網(wǎng)上車市 曲靖訊】新桑塔納在外觀上完全摒棄老款桑塔納那種70年代的箱式造型,取而代之的是更為現(xiàn)代化、時(shí)尚的動(dòng)感造型,整體上已經(jīng)是大眾家族最新的外觀造型。近日,據(jù)網(wǎng)上車市價(jià)格監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,到曲靖麒麟物資上汽大眾購車優(yōu)惠1.4萬元。詳情請(qǐng)詳見下表:
桑塔納相關(guān)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
車型(曲靖報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
桑塔納2015款 | 8.49萬-12.38萬 | 7.09萬-10.98萬 | -1.4萬 | |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
全新桑塔納采用EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),駕馭輕巧靈便、油耗較低,有效減少用車成本。目前店內(nèi)桑塔納現(xiàn)車銷售,顏色齊全,購車優(yōu)惠1.4萬元。
外觀方面,全新桑塔納整體造型遵從大眾簡(jiǎn)約純粹的設(shè)計(jì)理念,在成熟大氣的同時(shí),平添現(xiàn)代時(shí)尚氣質(zhì)。大眾家族式臉譜、飛翼式立體前大燈車身,以及線條簡(jiǎn)約純粹的側(cè)面造型都完全超越了同級(jí)車型。
動(dòng)力方面,全新桑塔納有1.4L和1.6L兩種選擇,希望節(jié)省油耗的消費(fèi)者可以選擇1.4L的車型,而希望兼顧動(dòng)力的人則完全可以擁有1.6L的黃金排量車 型,它最大功率可達(dá)81/5800±200 (kw/rpm) ,最大扭矩155/3800±200 (Nm/rpm) 。全新桑塔納采用EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),駕馭輕巧靈便、油耗較低,有效減少用車成本。
內(nèi)飾方面,內(nèi)飾風(fēng)格更與外型設(shè)計(jì)交相呼應(yīng),將實(shí)用與美觀完美的融合在一起,整體造型簡(jiǎn)約不失質(zhì)感,繼續(xù)引領(lǐng)當(dāng)今中級(jí)轎車的設(shè)計(jì)美學(xué)潮流。新桑塔納使用的是大 眾家族最常見的三幅式多功能方向盤,儀表板的設(shè)計(jì)與朗逸非常相似,看上去很簡(jiǎn)約,中央的顯示屏顯示耗油以及其他信息。內(nèi)飾方面以及是大眾最為熟悉,好操作 的樣式,整體上沒有任何新意,上手難度極低,不過全新桑塔納比較新的外觀下內(nèi)飾相對(duì)有點(diǎn)老氣。
桑塔納在4s店的部分保養(yǎng)信息 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 2年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5千公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 200元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 400元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng): 作為一款有著29年歷史擁有400萬消費(fèi)者的車型,桑塔納在國人的記憶里可是留下了根深蒂固的印象。此次全新?lián)Q代的桑塔納依然堅(jiān)守著桑塔納品牌一貫的品質(zhì),簡(jiǎn)單卻也實(shí)用,目前桑塔納優(yōu)惠幅度較大,感興趣的朋友可進(jìn)店詳談。
產(chǎn)品名稱 | 桑塔納 1.4L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 2015款 | 桑塔納 1.4L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 2013款 | 桑塔納 CROSS 桑塔納 舒適 2016款 | 桑塔納 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 2013款 |
品牌 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 8.49 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 9.99 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 9.99-9.99 | 6.99-8.99 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 8.59-10.48 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | -/-/- | 4473/1706/1469 | -/-/- | 4473/1706/1469 |
車身結(jié)構(gòu) | - | 三廂車 | - | 三廂車 |
軸距(mm) | - | 2603 | - | 2603 |
輪距(前)(mm) | - | - | - | - |
輪距(后)(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
座位數(shù)(座) | - | 5 | - | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | - | 4 | - | 4 |
行李廂容積(升) | - | 466 | - | 466 |
油箱容積(升) | - | 55 | - | 55 |
保修里程 | - | 三年或10萬公里 | - | 三年或10萬公里 |
車體結(jié)構(gòu) | - | 承載式 | - | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | EA211 | - | EA211 |
排量(ml) | - | 1395 | - | 1598 |
氣缸數(shù) | - | 4 | - | 4 |
氣缸排列形式 | - | 直列 | - | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | - | 自然吸氣 | - | 自然吸氣 |
缸體材料 | - | 全鋁 | - | 全鋁 |
缸蓋材料 | - | 全鋁 | - | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 國Ⅳ(京Ⅴ) | - | 國Ⅳ(京Ⅴ) |
燃料種類 | - | 汽油 | - | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | - | 93# [京92#] | - | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | - | 多點(diǎn)電噴 | - | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 5500 | - | 5800 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 3800 | - | 3800 |
最大功率(kw) | - | 66 | - | 81 |
最大扭矩(n.m) | - | 132 | - | 155 |
最大馬力(Ps) | - | 90 | - | 110 |
變速器形式 | - | 手動(dòng) | - | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | - | 5 | - | 6 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | - | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | - | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 前置前驅(qū) | - | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | - | 電動(dòng)助力 | - | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器 | - | 通風(fēng)盤式 | - | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | - | 鼓式 | - | 鼓式 |
最高車速(km/h) | - | 181 | - | 185 |
100公里加速時(shí)間(s) | - | 12.4 | - | 11.8 |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | - | 1100 | - | 1160 |
綜合油耗(L/100km) | - | 5.9 | - | 6.6 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | ○ | - | ○ |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | - | ● | - | ● |
副駕駛位氣囊 | - | ● | - | ● |
安全帶未系警告提示 | - | ● | - | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | - | ● | - | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | - | - | - | - |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | - | - | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | - | ● | - | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | - | - | - | - |
定速巡航(CCS) | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | - | - | - | - |
前防撞雷達(dá) | - | - | - | - |
倒車影像 | - | - | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | LATCH | - | LATCH |
無鑰匙身份識(shí)別 | - | - | - | - |
車門關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | - | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | - | ● | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - |
外后視鏡加熱 | - | - | - | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
玻璃防紫外線功能 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤外裝飾 | - | 塑件 | - | 塑件 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽簾 | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
空氣過濾裝置 | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
座椅外面材質(zhì) | - | 織物 | - | 織物 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅記憶功能 | - | - | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | - | - | - | - |
后排中央扶手功能 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | ○ | - | ○ |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | - | - | - | - |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | - | 175/70 R14 | - | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | - | 175/70 R14 | - | 175/70 R14 |
輪轂材料 | - | 鋼 | - | 鋼 |
備胎規(guī)格 | - | 全尺寸 | - | 全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車 | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |