2016-06-21 16:50:58 來(lái)源:參考消息 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從大眾東莞4S店獲悉,途銳目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)11.1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,途銳目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)途銳車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
3.0TSI標(biāo)配型2016款 | 73.9 | 63.80 | ↓10.10 | |
3.0TSI舒適型2016款 | 76.9 | 65.80 | ↓11.10 | |
3.0TSI高配型2016款 | 83.8 | 75.00 | ↓8.80 | |
3.0TSIR-Line2016款 | 94.6 | 85.80 | ↓8.80 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 3.0TSI 標(biāo)配型 2016款 | 3.0TSI 舒適型 2016款 | 3.0TSI 高配型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 73.9萬(wàn) | 76.9萬(wàn) | 83.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 55.43萬(wàn)-73.9萬(wàn) | 57.68萬(wàn)-76.9萬(wàn) | 62.85萬(wàn)-83.8萬(wàn) |
品牌: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4801/1940/1709 | 4801/1940/1709 | 4801/1965/1709 |
軸距(mm): | 2893 | 2893 | 2893 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7 | 7 | 7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2244 | 2244 | 2244 |
查看 途銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))