2016-06-23 00:00:47 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
產(chǎn)品名稱 | 桑塔納 1.4L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 2015款 | 桑塔納 1.4L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 2013款 | 桑塔納 1.4L 手動(dòng) 舒適版 2013款 | 桑塔納 1.6L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 2013款 |
品牌 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 8.49 | 9.88 | 8.99 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 9.99-9.99 | 6.99-8.99 | 8.38-10.38 | 7.29-9.48 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | -/-/- | 4473/1706/1469 | 4473/1706/1469 | 4473/1706/1469 |
車身結(jié)構(gòu) | - | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
軸距(mm) | - | 2603 | 2603 | 2603 |
輪距(前)(mm) | - | - | - | - |
輪距(后)(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
座位數(shù)(座) | - | 5 | 5 | 5 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | - | 4 | 4 | 4 |
行李廂容積(升) | - | 466 | 466 | 466 |
油箱容積(升) | - | 55 | 55 | 55 |
保修里程 | - | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車體結(jié)構(gòu) | - | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(ml) | - | 1395 | 1395 | 1598 |
氣缸數(shù) | - | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | - | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | - | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | - | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) |
燃料種類 | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | - | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | - | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 5500 | 5500 | 5800 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 3800 | 3800 | 3800 |
最大功率(kw) | - | 66 | 66 | 81 |
最大扭矩(n.m) | - | 132 | 132 | 155 |
最大馬力(Ps) | - | 90 | 90 | 110 |
變速器形式 | - | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | - | 5 | 5 | 5 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | - | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | - | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器 | - | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
最高車速(km/h) | - | 181 | 181 | 185 |
100公里加速時(shí)間(s) | - | 12.4 | 12.4 | 10.8 |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | - | 1100 | 1100 | 1120 |
綜合油耗(L/100km) | - | 5.9 | 5.9 | 6 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | ○ | ● | ○ |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | - | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | - | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | - | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | - | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | - | - | ○ | - |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | - | - | ○ | - |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | - | ● | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | - | - | ○ | - |
定速巡航(CCS) | - | - | ○ | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | - | - | - | - |
前防撞雷達(dá) | - | - | - | - |
倒車影像 | - | - | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | LATCH | LATCH | LATCH |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | - | - | - | - |
車門(mén)關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | - | - | ● | - |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | ● | - |
外后視鏡加熱 | - | - | ● | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | ● | - |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
玻璃防紫外線功能 | - | - | ● | - |
后窗雨刮 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗 | - | - | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤(pán)外裝飾 | - | 塑件 | 塑件 | 塑件 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | - | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | ○ | - |
空氣過(guò)濾裝置 | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
座椅外面材質(zhì) | - | 織物 | 織物 | 織物 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅記憶功能 | - | - | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | - | - | ● | - |
后排中央扶手功能 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | ○ | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | ○ | ● | ○ |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | ● | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | - | - | - | - |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | - | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | - | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
輪轂材料 | - | 鋼 | 鋁合金 | 鋼 |
備胎規(guī)格 | - | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車 | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |