2016-06-22 15:38:05 來源:網(wǎng)上車市 編輯:顧鵬
產(chǎn)品名稱 | DS 5 1.6T 雅致版THP160 2015款 | DS 5 1.6T 豪華版THP160 2015款 | DS 5 1.8T 豪華版THP200 2015款 | DS 5 1.8T 尊享版THP200 2015款 |
品牌 | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 21.99 | 24.39 | 26.39 | 30.89 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 17.59-21.99 | 19.51-24.39 | 21.11-26.39 | 24.71-30.89 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
軸距(mm) | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |
輪距(前)(mm) | - | - | - | - |
輪距(后)(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 468-1350 | 468-1350 | 468-1350 | 468-1350 |
油箱容積(升) | 60 | 60 | 60 | 60 |
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(ml) | 1598 | 1598 | 1751 | 1751 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 6000 | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
最大功率(kw) | 123 | 123 | 150 | 150 |
最大扭矩(n.m) | 240 | 240 | 280 | 280 |
最大馬力(Ps) | 167 | 167 | 204 | 204 |
變速器形式 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 217 | 217 |
100公里加速時(shí)間(s) | 10.5 | 10.5 | 8.7 | 8.7 |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 |
綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | ● | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
前防撞雷達(dá) | - | - | - | ● |
倒車影像 | - | ● | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ISO FIX | ISO FIX | ISO FIX | ISO FIX |
無鑰匙身份識(shí)別 | ○ | ● | ● | ● |
車門關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
玻璃防紫外線功能 | ● | ● | ● | ● |
后窗雨刮 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ○ | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
方向盤外裝飾 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | ● | ● | ● |
液晶中控大屏 | ○ | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽簾 | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
空氣過濾裝置 | ● | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
座椅外面材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | ○ | ○ | ● |
座椅記憶功能 | - | ○ | ○ | ● |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | ○ | ○ | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | ● | - | - | - |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | ○ | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ○ | ○ | ● |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ● |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | ● |
主動(dòng)剎車 | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |