2016-06-29 14:29:05 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從長安東莞4S店獲悉,睿騁目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)1.8萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,睿騁目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對睿騁車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0L手動(dòng)智享版尊尚型2016款 | 10.88 | 9.08 | ↓1.80 | |
1.8T自動(dòng)智享版尊悅型2016款 | 12.88 | 11.08 | ↓1.80 | |
1.8T自動(dòng)智享版尊馳型2016款 | 14.88 | 13.08 | ↓1.80 | |
1.8T自動(dòng)智享版尊雅型2016款 | 16.58 | 14.78 | ↓1.80 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8T 自動(dòng)智享版尊悅型 2016款 | 2.0L 手動(dòng)智享版尊尚型 2016款 | 1.8T 自動(dòng)智享版尊馳型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.88萬 | 10.88萬 | 14.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.3萬-12.89萬 | 7.66萬-10.89萬 | 10.5萬-14.89萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4900/1860/1500 | 4900/1860/1500 | 4900/1860/1500 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 505 | 505 | 505 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1595 | 1545 | 1595 |
查看 睿騁 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))