2016-07-04 10:04:27 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從奔馳東莞4S店獲悉,奔馳GLA目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)2.8萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,奔馳GLA目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)奔馳GLA車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2016款 220 4MATIC 豪華型 | 34.98 | 30.48 | ↓4.50 | |
2016款 260 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 39.80 | 35.30 | ↓4.50 | |
2016款 220 4MATIC 時(shí)尚型 | 31.98 | 27.98 | ↓4.00 | |
2016款 200 時(shí)尚型 | 28.98 | 26.08 | ↓2.90 | |
2016款 200 動(dòng)感型 | 26.98 | 24.18 | ↓2.80 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | GLA 260 4MATIC 5座 勞倫斯特別版 2015款 | GLA 200 5座 2015款 | GLA 260 4MATIC 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.8萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 39.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 29.85萬(wàn)-39.8萬(wàn) | 21.73萬(wàn)-28.98萬(wàn) | 29.85萬(wàn)-39.8萬(wàn) |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4452/1804/1472 | 4431/1804/1483 | 4452/1804/1472 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 56 | 50 | 56 |
排量(ml): | 1991 | 1595 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.1 | 8.8 | 7.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1650 | 1559 | 1650 |
查看 奔馳GLA 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))