2016-07-05 11:58:19 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從日產(chǎn)東莞4S店獲悉,奇駿目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達0.8萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,奇駿目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對奇駿車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L XE 手動兩驅(qū)時尚版2014款 | 18.18 | 17.38 | ↓0.80 | |
2.0L手動時尚版2WD2014款 | 18.88 | 18.08 | ↓0.80 | |
2.0L XL CVT兩驅(qū)舒適版2014款 | 19.68 | 18.88 | ↓0.80 | |
2.0L XL CVT兩驅(qū)智領(lǐng)版2014款 | 20.98 | 20.18 | ↓0.80 | |
2.0L XE-P CVT四驅(qū)智驅(qū)版2014款 | 21.88 | 21.08 | ↓0.80 | |
2.5L XL CVT四驅(qū)領(lǐng)先版2014款 | 22.88 | 22.08 | ↓0.80 | |
2.5L XL CVT四驅(qū)豪華版2014款 | 23.88 | 23.08 | ↓0.80 | |
2.5L XL CVT四驅(qū)尊享版2014款 | 25.08 | 24.28 | ↓0.80 | |
2.5L XV CVT四驅(qū)至尊版2014款 | 26.78 | 25.98 | ↓0.80 | |
2.0L CVT舒適MAX版 2WD2015款 | 20.28 | 19.48 | ↓0.80 | |
2.5L CVT領(lǐng)先MAX版 4WD2015款 | 23.48 | 22.68 | ↓0.80 | |
2.0LCVT智享版4WD2016款 | 20.98 | 20.18 | ↓0.80 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.5L CVT領(lǐng)先版4WD 2014款 | 2.0L XE 手動 兩驅(qū)時尚版 2014款 | 2.0L XL CVT 兩驅(qū)舒適版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 23.88萬 | 18.18萬 | 19.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 16.8萬-23.88萬 | 12.8萬-18.88萬 | 13.8萬-19.68萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4643/1820/1724 | 4643/1820/1725 | 4643/1820/1725 |
軸距(mm): | 2706 | 2706 | 2706 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
行李廂容積(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手動 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 7 | 6 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1564 | 1432 | 1460 |
查看 奇駿 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))