2016-07-08 09:51:59 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從長(zhǎng)安東莞4S店獲悉,逸動(dòng)目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)1.1萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,逸動(dòng)目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)逸動(dòng)車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6L手動(dòng)精英型國(guó)V2015款 | 7.59 | 6.49 | ↓1.10 | |
1.6L手動(dòng)豪華型國(guó)V2015款 | 8.09 | 6.99 | ↓1.10 | |
1.6L 自動(dòng)精英型2015款 | 8.49 | 7.39 | ↓1.10 | |
1.6L手動(dòng)尊貴型國(guó)V2015款 | 8.69 | 7.59 | ↓1.10 | |
1.6L 自動(dòng)豪華型2015款 | 8.89 | 7.79 | ↓1.10 | |
1.6L 自動(dòng)尊貴型2015款 | 9.49 | 8.39 | ↓1.10 | |
1.6L 自動(dòng)旗艦型2015款 | 9.69 | 8.59 | ↓1.10 | |
1.5T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型2015款 | 10.79 | 9.69 | ↓1.10 | |
1.5T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊貴型2015款 | 11.79 | 10.69 | ↓1.10 | |
純電動(dòng)精英型2015款 | 23.49 | 22.39 | ↓1.10 | |
純電動(dòng)豪華型2015款 | 24.29 | 23.19 | ↓1.10 | |
純電動(dòng)尊貴型2015款 | 24.99 | 23.89 | ↓1.10 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 純電動(dòng) 豪華型 2015款 | 1.6L 手動(dòng)尊貴型國(guó)V 2015款 | 1.6L 手動(dòng)豪華型國(guó)V 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.29萬 | 8.69萬 | 8.09萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.44萬-19.44萬 | 6.96萬-7.59萬 | 6.48萬-6.99萬 |
品牌: | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4620/1820/1515 | 4620/1820/1490 | 4620/1820/1490 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
輪距(后)(mm): | 1569 | 1569 | 1569 |
行李廂容積(升) | 337 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | - | 52 | 52 |
排量(ml): | ▲ | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | ▲ | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 1 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1610 | 1325 | 1323 |
查看 逸動(dòng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))