2016-07-11 21:09:33 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從菲亞特東莞4S店獲悉,菲翔目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)2萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,菲翔目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對菲翔車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.4T 手動(dòng)悅享版2015款 | 10.08 | 9.88 | ↓0.20 | |
1.4T DCT悅享版2015款 | 11.48 | 10.48 | ↓1.00 | |
1.4T 手動(dòng)暢享版2015款 | 11.98 | 11.78 | ↓0.20 | |
1.4T 手動(dòng)勁享版2015款 | 12.48 | 12.28 | ↓0.20 | |
1.4T DCT勁享版2015款 | 12.88 | 11.88 | ↓1.00 | |
1.4T DCT暢享版2015款 | 13.38 | 13.18 | ↓0.20 | |
1.4T DCT躍享版2015款 | 14.18 | 13.98 | ↓0.20 | |
1.4T DCT尊享版2015款 | 14.88 | 14.68 | ↓0.20 | |
1.4T DCT智享版2015款 | 14.88 | 14.68 | ↓0.20 | |
1.4T 自動(dòng)夜型者2015款 | 16.58 | 16.38 | ↓0.20 | |
2015款 1.4T 120THP 雙離合 悅享版(增配車) | 13.18 | 11.18 | ↓2.00 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.4T 自動(dòng) 夜型者 2015款 | 1.4T DCT 躍享版 2015款 | 1.4T DCT 尊享版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.58萬 | 14.18萬 | 14.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.26萬-16.58萬 | 11.34萬-15.58萬 | 11.9萬-15.88萬 |
品牌: | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1471 |
軸距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
輪距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1490 | 1490 | 1490 |
查看 菲翔 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))